[ATUALIZADO 2024] INCC acumulado: confira o INCC atual e o seu histórico
Por Giovana Costa
07 agosto 2023
INCC acumulado: você sabia que é importante saber calcular o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) para entender como este índice irá impactar o processo de aquisição do seu imóvel dos sonhos?
Isto porque, no processo de compra de um imóvel, você certamente vai lidar com diferentes trâmites imobiliários, como: escolher a localização, definir o tipo de financiamento que será utilizado, entender as taxas aplicadas, além de inúmeras siglas (INCC, SFH, SAC, entre outras).
Por esse motivo, para conquistar o sonho da compra do imóvel próprio, além de se organizar financeiramente, é muito importante saber quais são as documentações necessárias, pesquisar valores e entender os encargos envolvidos nessa etapa.
Assim, confira, a seguir, como está o INCC atualmente: todas as suas variações, além do histórico do índice ao longo dos anos.
Como está o INCC em 2024? Qual é a atualização?
Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no mês anterior, o INCC variou 0,31%. Portanto, acumulou alta de 3,49% no ano.
Qual o valor do INCC acumulado em 2024?
Atualmente, em 12 meses, o INCC acumula alta de 4,02%. Em abril de 2024, o percentual acumulado no ano havia sido de 1,20%, enquanto registrou 0,68% em março.
INCC atualizado de 2022
Agora que você já sabe como calcular o INCC, confira o valor atualizado de 2022.
Como os percentuais são divulgados mensalmente, é possível conferir os valores do INCC atualmente, a partir da tabela referente a cada mês. Confira a seguir:
MÊS | Valores do mês (%) | Variação no ano (%) | Acumulado em 12 meses (%) |
Janeiro / 2024 | 0,27 | 0,27 | 3,30 |
Fevereiro / 2024 | 0,13 | 0,40 | 3,39 |
Março / 2024 | 0,28 | 0,68 | 3,36 |
Abril / 2024 | 0,52 | 1,20 | 3,74 |
Maio / 2024 | 0,86 | 2,07 | 4,02 |
Junho / 2024 | 0,71 | 2,80 | 4,02 |
Julho / 2024 | 0,72 | 3,55 | 4,67 |
Agosto / 2024 | |||
Setembro / 2024 | |||
Outubro / 2024 | |||
Novembro / 2024 | |||
Dezembro / 2024 |
Para que serve a tabela atualizada do INCC?
Como dito anteriormente, o INCC é um índice comumente utilizado como fator de reajuste do saldo devedor para financiamentos de imóveis que foram adquiridos ainda na planta.
Vale lembrar que, além disso, as parcelas pagas da aquisição do imóvel também são utilizadas para financiar diferentes etapas da construção que está ocorrendo.
Como os imóveis comprados na planta levam em torno de dois a quatro anos, em média, para que sejam construídos, os preços dos materiais e serviços que envolvem a construção podem ser alterados, devido a diversos fatores externos que afetam os custos.
Por exemplo: pandemias, como a de coronavírus, ou outras situações que também envolvem consequências graves de curto e longo prazos, como a fome causada por guerras, devido a fatores socioeconômicos, também causam essa transformação.
Dessa forma, a tabela do INCC é aplicada para ajustar as parcelas do financiamento, fazendo com que as parcelas estejam proporcionais a tudo que foi acordado em contrato e, também, estejam compatíveis com a renda do comprador.
Histórico do Índice Nacional de Custos da Construção (2000 – 2022)
Confira, a seguir, o histórico do INCC. É possível analisar os valores do índice com base nas tabelas com o indicativo (em porcentagem) de cada mês, desde 2000.
2000-2010
Mês/Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Janeiro | 1,07 | 0,58 | 0,36 | 1,51 | 0,33 | 0,75 | 0,34 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,64 |
Fevereiro | 0,77 | 0,34 | 0,58 | 1,39 | 1,00 | 0,44 | 0,19 | 0,21 | 0,40 | 0,27 | 0,36 |
Março | 0,56 | 0,27 | 0,55 | 1,38 | 1,16 | 0,67 | 0,20 | 0,27 | 0,66 | -0,25 | 0,75 |
Abril | 0,60 | 0,36 | 0,33 | 0,90 | 0,59 | 0,72 | 0,36 | 0,46 | 0,87 | -0,04 | 0,84 |
Maio | 1,35 | 2,11 | 2,53 | 2,84 | 1,83 | 2,09 | 1,32 | 1,15 | 2,02 | 1,39 | 1,81 |
Junho | 0,73 | 1,16 | 0,57 | 1,05 | 0,70 | 0,76 | 0,90 | 0,92 | 1,92 | 0,70 | 1,09 |
Julho | 0,30 | 0,52 | 0,29 | 0,99 | 1,12 | 0,11 | 0,47 | 0,31 | 1,46 | 0,26 | 0,44 |
Agosto | 0,39 | 0,62 | 1,00 | 1,44 | 0,81 | 0,02 | 0,24 | 0,26 | 1,18 | -0,05 | 0,14 |
Setembro | 0,26 | 0,55 | 0,71 | 0,22 | 0,58 | 0,24 | 0,11 | 0,51 | 0,95 | 0,15 | 0,21 |
Outubro | 0,33 | 0,93 | 1,13 | 0,65 | 1,19 | 0,19 | 0,21 | 0,51 | 0,77 | 0,06 | 0,20 |
Novembro | 0,41 | 0,74 | 2,45 | 1,04 | 0,71 | 0,28 | 0,23 | 0,36 | 0,50 | 0,29 | 0,37 |
Dezembro | 0,64 | 0,34 | 1,7 | 0,16 | 0,51 | 0,37 | 0,36 | 0,59 | 0,17 | 0,10 | 0,67 |
2011-2022
Mês/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Janeiro | 0,41 | 0,89 | 0,65 | 0,88 | 0,92 | 0,39 | 0,41 | 0,31 | 0,49 | 0,38 | 0,89 | 0,71 |
Fevereiro | 0,28 | 0,30 | 0,60 | 0,33 | 0,31 | 0,54 | 0,65 | 0,13 | 0,09 | 0,33 | 1,89 | 0,38 |
Março | 0,43 | 0,51 | 0,50 | 0,28 | 0,62 | 0,64 | 0,16 | 0,24 | 0,31 | 0,26 | 1,30 | 0,86 |
Abril | 1,06 | 0,75 | 0,74 | 0,88 | 0,46 | 0,55 | -0,02 | 0,29 | 0,38 | 0,22 | 0,90 | 0,95 |
Maio | 2,94 | 1,88 | 2,25 | 2,05 | 0,95 | 0,08 | 0,63 | 0,23 | 0,03 | 0,20 | 2,22 | 2,28 |
Junho | 0,37 | 0,73 | 1,15 | 0,66 | 1,84 | 1,93 | 0,93 | 0,97 | 0,88 | 0,34 | 2,16 | 2,14 |
Julho | 0,45 | 0,67 | 0,48 | 0,75 | 0,55 | 0,49 | 0,30 | 0,65 | 0,58 | 1,17 | 0,85 | 0,86 |
Agosto | 0,13 | 0,26 | 0,31 | 0,08 | 0,59 | 0,29 | 0,36 | 0,15 | 0,42 | 0,72 | 0,46 | 0,09 |
Setembro | 0,14 | 0,22 | 0,43 | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,06 | 0,23 | 0,46 | 1,16 | 0,51 | 0,09 |
Outubro | 0,23 | 0,21 | 0,26 | 0,17 | 0,36 | 0,21 | 0,31 | 0,35 | 0,18 | 1,73 | 0,86 | 0,12 |
Novembro | 0,72 | 0,33 | 0,35 | 0,44 | 0,34 | 0,16 | 0,31 | 0,13 | 0,04 | 1,28 | 0,67 | 0,36 |
Dezembro | 0,11 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,35 | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,70 | 0,35 | 0,09 |
2023 – 2034
Mês/Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
Janeiro | 0,46 | 0,27 | ||||||||||
Fevereiro | 0,05 | 0,13 | ||||||||||
Março | 0,30 | 0,28 | ||||||||||
Abril | 0,14 | 0,52 | ||||||||||
Maio | 0,59 | 0,86 | ||||||||||
Junho | 0,71 | 0,71 | ||||||||||
Julho | 0,10 | |||||||||||
Agosto | 0,17 | |||||||||||
Setembro | 0,34 | |||||||||||
Outubro | 0,20 | |||||||||||
Novembro | 0,07 | |||||||||||
Dezembro | 0,31 |
Como aplicar o valor da tabela ao cálculo do INCC?
Para utilizar os valores da tabela e fazer o cálculo do INCC e descobrir o reajuste que será aplicado, basta seguir a seguinte fórmula:
Saldo devedor do imóvel x 1 + Valor do INCC (em sua forma decimal) = Valor reajustado
Portanto, como o índice é aplicado diretamente, mês a mês, no valor total do saldo devedor. Para calcular o INCC e saber o valor reajustado, basta aplicá-lo sobre o saldo devedor do imóvel.
Além disso, faça o cálculo de forma simples e objetiva por meio da calculadora de índices do Apto!
Para descobrir mais detalhes sobre como calcular o INCC, acesse: Como calcular o INCC? Confira como fazer o cálculo do índice!
Imóveis com mensalidade corrigida pelo INCC
Caso você esteja na jornada de compra do seu imóvel dos sonhos ou, até mesmo, se deseja apenas conhecer alguns apartamentos com mensalidade corrigida pelo INCC. Confira os lançamentos no Apto e conquiste o seu sonho da casa própria.
Gostou do conteúdo sobre o INCC acumulado? Quer conhecer outros índices e taxas importantes para a economia nacional? Então, confira também:
Quer deixar um comentário ou relatar algum erro?Avise a gente