O que é o IGP-M acumulado e como funciona o reajuste de aluguel?
Por Giovana Costa
10 junho 2020
Quando o assunto é reajuste de contratos de aluguéis, o IGP-M é muito importante. Você sabe do que se trata? Confira a seguir!
São muitos os gastos que envolvem nosso cotidiano, e existem diversos índices que os regulam e afetam diretamente a economia. Por isso, pode parecer um pouco complicado lidar com todos eles, afinal, são muitos termos, siglas e valores diferentes.
Um dos índices mais populares é o IGP-M.
O que é IGP-M?
O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) é um indicador que acompanha a transformação e a movimentação dos preços na economia brasileira, ao longo do ano.
Criado em 1940 e medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ibre), é um importante indício, pois compõe os principais instrumentos que determinam os índices de inflação no país.
Calculado mensalmente, o IGP-M é uma média aritmética de três outros índices, e cada um deles possui um peso diferente. São eles:
- Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com peso de 10%;
- Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30%;
- Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), com o maior peso de todos, 60%.
O IGP-M mede a inflação para todas as parcelas da população, sem restrição de nível de renda, e é utilizado em contratos de aluguel, em reajustes de tarifas públicas e em contratos mais antigos de planos e seguros de saúde.
Assim, por acompanhar as alterações nos preços, também pontua as mudanças de valor da moeda. Portanto, conforme o IGP-M aumenta, o dinheiro perde valor e, então, é preciso gastar mais.
IGP-M acumulado
O IGP-M acumulado é resultado de um cálculo que tem como base o mesmo processo feito para calcular os juros compostos.
E isso é feito com base nos valores mensais do IGP-M.
O resultado é o total acumulado dos valores mensais dentro de um certo período, no intervalo de 12 meses consecutivos.
Tabela IGP-M 2023
Mês | Valor mensal (%) | Acumulado do ano (%) | Acumulado dos últimos 12 meses (%) |
Janeiro | 0,07 | 0,07 | -3,32 |
Fevereiro | -0,52 | -0,45 | -3,76 |
Março | -0,47 | -0,91 | -4,26 |
Abril | 0,31 | -0,60 | -3,04 |
Maio | 0,89 | 0,28 | -0,34 |
Junho | 0,81 | 1,10 | 2,45 |
Julho | 0,61 | 1,71 | 3,82 |
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Como é calculado o IGP-M?
O IGP-M é calculado de acordo com a variação dos preços de grande parte dos setores, principalmente relacionados aos gastos do dia a dia, como matérias-primas industriais e agrícolas, serviços e produtos. Por isso, mede a inflação para toda a população, independentemente da renda.
O índice também é utilizado em reajustes de tarifas, aluguéis de imóveis e em seguros. E justamente por trazer uma análise bem completa em relação aos gastos, o IGP-M interfere em muitos setores e, também, nas aplicações financeiras.
Como funciona o índice de reajuste do aluguel?
O IGP-M também é muito conhecido por ser uma espécie de “inflação do aluguel”, pois os contratos imobiliários são modificados de acordo com a variação anual apresentada pelo índice, ou seja, ele altera o valor mensal pago ao proprietário do imóvel.
Por isso, muitas pessoas se perguntam como é possível calcular o reajuste do aluguel por meio do IGP-M. Para isso, basta multiplicar o valor do aluguel pelo valor do índice, mas na sua forma decimal + 1, ou seja, não em porcentagem.
Exemplo:
Valor do aluguel: R$ 1.600,00
Vencimento: abril de 2020
Índice em abril: 3,34%
Valor do aluguel X Valor do índice
1.600,00 X (0,0334 + 1)
Resultado: 1,653,44.
Ou seja, o valor mensal do aluguel, que passa a valer até o próximo reajuste (após 12 meses), é: R$ 1.653,44.
Agora que você já sabe como calcular o reajuste do aluguel, conheça, a seguir, o histórico do IGP-M.
Histórico (2000–2021)
Para compreender um pouco mais sobre as movimentações do IGP-M, confira o histórico do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), desde 2000 até 2021.
Mês/Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Janeiro | 1,24% | 0,62% | 0,36% | 2,33% | 0,88% | 0,39% | 0,92% | 0,50% | 1,09% | -0,44% | 0,63% | 0,79% | 0,25% | 0,34% | 0,48% | 0,76% | 1,14% | 0,64% | 0,76% | 0,01% | 0,48% | 2,58% |
Fevereiro | 0,35% | 0,23% | 0,06% | 2,28% | 0,69% | 0,30% | 0,01% | 0,27% | 0,53% | 0,26% | 1,18% | 1,00% | -0,06% | 0,29% | 0,38% | 0,27% | 1,29% | 0,08% | 0,07% | 0,88% | -0,04% | 2,53% |
Março | 0,15% | 0,56% | 0,09% | 1,53% | 1,13% | 0,85% | -0,23% | 0,34% | 0,74% | -0,74% | 0,94% | 0,62% | 0,43% | 0,21% | 1,67% | 0,98% | 0,51% | 0,01% | 0,64% | 1,26% | 1,24% | 2,94% |
Abril | 0,23% | 1,00% | 0,56% | 0,92% | 1,21% | 0,86% | -0,42% | 0,04% | 0,69% | -0,15% | 0,77% | 0,45% | 0,85% | 0,15% | 0,78% | 1,17% | 0,33% | -1,10% | 0,57% | 0,92% | 0,80% | 1,51% |
Maio | 0,31% | 0,86% | 0,83% | -0,26% | 1,31% | -0,22% | 0,38% | 0,04% | 1,61% | -0,07% | 1,19% | 0,43% | 1,02% | 0,00% | -0,13% | 0,41% | 0,82% | -0,93% | 1,38% | 0,45% | 0,28% | 4,10% |
Junho | 0,85% | 0,98% | 1,54% | -1,00% | 1,38% | -0,44% | 0,75% | 0,26% | 1,98% | -0,10% | 0,85% | -0,18% | 0,66% | 0,75% | -0,74% | 0,67% | 1,69% | -0,67% | 1,87% | 0,80% | 1,56% | 0,60% |
Julho | 1,57% | 1,48% | 1,95% | -0,42% | 1,31% | -0,34% | 0,18% | 0,28% | 1,76% | -0,43% | 0,15% | -0,12% | 1,34% | 0,26% | -0,61% | 0,69% | 0,18% | -0,72% | 0,51% | 0,40% | 2,23% | 0,78% |
Agosto | 2,39% | 1,38% | 2,32% | 0,38% | 1,22% | -0,65% | 0,37% | 0,98% | -0,32% | -0,36% | 0,77% | 0,44% | 1,43% | 0,15% | -0,27% | 0,28% | 0,15% | 0,10% | 0,70% | -0,67% | 2,74% | 0,66% |
Setembro | 1,16% | 0,31% | 2,40% | 1,18% | 0,69% | -0,53% | 0,29% | 1,29% | 0,11% | 0,42% | 1,15% | 0,65% | 0,97% | 1,50% | 0,20% | 0,95% | 0,20% | 0,47% | 1,52% | -0,01% | 4,34% | -0,64% |
Outubro | 0,38% | 1,18% | 3,87% | 0,38% | 0,39% | 0,60% | 0,47% | 1,05% | 0,98% | 0,05% | 1,01% | 0,53% | 0,02% | 0,86% | 0,28% | 1,89% | 0,16% | 0,20% | 0,89% | 0,68% | 3,23% | 0,64% |
Novembro | 0,29% | 1,10% | 5,19% | 0,49% | 0,82% | 0,40% | 0,75% | 0,69% | 0,38% | 0,10% | 1,45% | 0,50% | -0,03% | 0,29% | 0,98% | 1,52% | -0,03% | 0,52% | -0,49% | 0,30% | 3,28% | 0,02% |
Dezembro | 0,63% | 0,22% | 3,75% | 0,61% | 0,74% | -0,01% | 0,32% | 1,76% | -0,13% | -0,26% | 0,69% | -0,12% | 0,68% | 0,60% | 0,62% | 0,49% | 0,54% | 0,89% | -1,08% | 2,09% | 0,96% | 0,87% |
Gostou do conteúdo? Quer conhecer outros índices e taxas importantes para a economia nacional? Então não deixe de conferir:
Quer deixar um comentário ou relatar algum erro?Avise a gente